>

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | SWISS - 847 | 9699 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SWISS - 846 | 7350 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | SWISS - 845 | 5739 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | SWISS - 844 | 4194 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | SWISS - 843 | 9536 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | SWISS - 842 | 4769 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | SWISS - 841 | 4659 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | SWISS - 840 | 8299 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SWISS - 839 | 3279 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | SWISS - 838 | 1958 |
