
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKT - 445 | 5858 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKT - 444 | 1602 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKT - 443 | 4371 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HKT - 442 | 3323 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKT - 441 | 3795 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKT - 440 | 5944 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKT - 439 | 1480 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKT - 438 | 1859 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKT - 437 | 8080 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKT - 436 | 5462 |
