
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 963 | 5117 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWISS - 962 | 3612 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWISS - 961 | 7366 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SWISS - 960 | 9518 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 959 | 4350 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWISS - 958 | 7786 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWISS - 957 | 3793 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 956 | 7662 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWISS - 955 | 1562 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWISS - 954 | 1461 |
